最近,财政部和国家税务总局发布了一则重要公告,对包括铝材、铜材等多个产品的出口退税政策进行了调整。新政策自2024年12月1日起生效,这对于许多涉及相关商品进出口的企业来说,无疑需要重新调整策略来应对新形势。今天我们将详细解析这一公告,以帮助外贸企业更好地理解这些政策变化及其潜在影响。
根据公告内容,这次调整主要涉及以下几点:
本次被取消出口退税的产品种类相当广泛,其中包括大量的铜合金及铝合金产品。以下是部分重要的产品类别:
对于成品油、光伏产品以及部分矿物制品的退税率下调,从13%到9%的变化幅度虽然不算巨大,但对于一些企业来说,其影响还是不容忽视的。例如:
面对上述出口退税政策的变化,企业应尽早采取措施以应对可能的影响:
原文公告:https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5235887/content.html
商品代码 | 商品名称 |
---|---|
15180000 | 化学改性的动、植物或微生物油、脂(包括其分离品及本章油脂混合制成的非食用油脂或制品,品目1516的产品除外) |
74071010 | 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 |
74072111 | 铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度≤0.5mm/米) |
74072119 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆(直线度>0.5mm/米) |
74072190 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 |
74072900 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材(包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材) |
74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
74082100 | 铜锌合金(黄铜)丝 |
74082210 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 |
74082900 | 其他铜合金丝 |
74091110 | 成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的) |
74091190 | 其他成卷的精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
74091900 | 其他精炼铜板、片、带(厚度>0.15mm) |
74092100 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
74092900 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
74093100 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带(厚度>0.15mm) |
74093900 | 其他铜锡合金板、片、带(厚度>0.15mm) |
74094000 | 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm) |
74099000 | 其他铜合金板、片、带(厚度>0.15mm) |
74101100 | 无衬背的精炼铜箔(厚度≤0.15mm) |
74101210 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度≤0.15mm) |
74101290 | 无衬背的其他铜合金箔(厚度≤0.15mm) |
74102110 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
74102190 | 有衬背的其他精炼铜箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
74102210 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
74102290 | 有衬背的其他铜合金箔(厚度(衬背除外)≤0.15mm) |
74111011 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 |
74111019 | 外径小于等于25mm的其他精炼铜管 |
74111020 | 外径>70mm的精炼铜管 |
74111090 | 其他精炼铜管 |
74112110 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 |
74112190 | 其他铜锌合金(黄铜)管 |
74112200 | 白铜或德银管 |
74112900 | 其他铜合金管 |
76042100 | 铝合金制空心异型材 |
7604291010 | 柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕或更大) |
76042990 | 其他铝合金制型材、异型材 |
76061121 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
76061129 | 其他非合金铝制矩形板、片及带(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
76061191 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形) |
76061199 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制其他板、片及带(包括正方形) |
76061220 | 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形)(薄板指0.2mm<厚度<0.28mm) |
76061230 | 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形)(中厚板指0.28mm≤厚度≤0.35mm) |
76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm 铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带(包括正方形) |
76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm 铝合金制矩形厚板、片及带(包括正方形) |
76061290 | 厚度>4mm 铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形) |
76069100 | 非合金铝制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
76071110 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) |
76071120 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) |
76071190 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.01mm<厚度≤0.2mm) |
76071900 | 其他无衬背铝箔(厚度≤0.2mm) |
76072000 | 有衬背铝箔(厚度≤0.2mm) |
76081000 | 纯铝管 |
76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 |
76082091 | 外径超过10厘米壁厚不超过25毫米铝合金管 |
76082099 | 其他铝合金管 |
76090000 | 铝制管子附件 |
商品代码 | 商品名称 |
---|---|
25041091 | 球化石墨(天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下) |
27101210 | 车用汽油及航空汽油 |
27101911 | 航空煤油 |
27101923 | 柴油 |
38180019 | 直径>15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) |
68022120 | 经简单切削或锯开的石灰华及制品(具有一个平面) |
68029110 | 大理石,石灰华及蜡石制石刻 |
68029190 | 其他已加工大理石及蜡石及制品(包括已加工石灰华及制品) |
68029210 | 其他石灰石制石刻 |
68029290 | 其他已加工石灰石及制品 |
68029311 | 花岗岩制石刻墓碑石 |
68029319 | 其他花岗岩制石刻 |
68029390 | 其他已加工花岗岩及制品 |
68029910 | 其他石制成的石刻(不包括板岩制成的石刻) |
68029990 | 其他已加工的石及制品(不包括板岩及制品) |
68030010 | 已加工板岩及板岩制品 |
68030090 | 粘聚板岩制品 |
68041000 | 碾磨或磨浆用石磨,石碾 |
68042110 | 粘聚合成或天然金刚石制的砂轮 |
68042190 | 粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品 |
68042210 | 其他砂轮(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
68042290 | 其他石磨,石碾及类似品(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
68042310 | 天然石料制的砂轮 |
68042390 | 天然石料制其他石磨,石碾等(包括类似品) |
68043010 | 手用琢磨油石 |
68043090 | 手用其他磨石及抛光石 |
68051000 | 砂布(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
68052000 | 砂纸(不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型) |
68053000 | 不以布或纸为底的砂纸类似品 |
68061010 | 硅酸铝纤维及其制品 |
68061090 | 其他矿渣棉、岩石棉及类似的矿质棉,块状、成片或成卷 |
68080000 | 镶板,平板,瓦,砖及类似品(以水泥等矿物为材料将植物纤维,稻草,刨花等粘合而成) |
68091100 | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品(用纸,纸板贴面或加强) |
68091900 | 以其他材料贴面加强的未饰石膏板(含片,砖,瓦及类似品) |
68099000 | 其他石膏制品(包括以石膏为主成分的混合材料制品) |
68101100 | 水泥制建筑用砖及石砌块(不论是否加强) |
68101910 | 人造石制砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) |
68101990 | 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) |
68109110 | 钢筋混凝土和预应力混凝土管等(无论是否加强) |
68109190 | 水泥制建筑或土木工程用预制构件(不论是否加强) |
68109910 | 铁道用水泥枕 |
68109990 | 水泥,混凝土或人造石制其他制品 |
68114010 | 含石棉的瓦楞板 |
68114020 | 含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 |
68114030 | 含石棉的管子及管子附件 |
68114090 | 含石棉的其他制品 |
68118100 | 不含石棉的瓦楞板 |
68118200 | 不含石棉的片、板、砖、瓦及类似品 |
68118910 | 不含石棉的管子及管子附件 |
68118990 | 不含石棉的其他制品 |
68128000 | 青石棉或青石棉混合物及其制品 |
68129100 | 其他石棉或石棉混合物制的服装(包含衣着附件、帽子及鞋靴) |
68129910 | 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板及毡子 |
68129920 | 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料(不含青石棉制品) |
68129990 | 其他石棉或石棉混合物制品 |
68132010 | 含石棉的闸衬、闸垫(由石棉为基本成分的摩擦材料所制) |
68132090 | 含石棉的摩擦材料及其他用于制动等用途的制品(由石棉为主原料构成) |
68138100 | 其他闸衬、闸垫(其他矿物或纤维素为基本成分的摩擦材料所制) |
68138900 | 其他摩擦材料及用于制动等用途的制品(由其他矿物或纤维素为主原料构成) |
68141000 | 粘聚或复制云母制的板,片,带(不论是否附于其他材料上) |
68149000 | 其他已加工的云母及其制品(包括粘聚或复制的云母及其他制品) |
68151200 | 碳纤维织物 |
68151310 | 碳纤维预浸料(制品) |
68151390 | 其他碳纤维制品 |
69039000 | 其他耐火陶瓷制品 |
69041000 | 陶瓷制建筑用砖 |
69049000 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品) |
69051000 | 陶瓷制屋顶瓦 |
69059000 | 其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物) |
69060000 | 陶瓷套管,导管,槽管及管子配件 |
69072110 | 规格小于7厘米的贴面砖、铺面砖(吸水率不超过0.5%) |
69072190 | 其他贴面砖、铺面砖(吸水率不超过0.5%) |
69072210 | 规格小于7厘米的贴面砖、铺面砖(吸水率超过0.5%,但不超过10%) |
69072290 | 其他贴面砖、铺面砖(吸水率超过0.5%,但不超过10%) |
69072310 | 规格小于7厘米的贴面砖、铺面砖(吸水率超过10%) |
69072390 | 其他贴面砖、铺面砖(吸水率超过10%) |
69073010 | 规格小于7厘米的镶嵌砖(马赛克)及其类似品 |
69073090 | 其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品 |
69074010 | 规格小于7厘米的饰面陶瓷 |
69074090 | 其他饰面陶瓷 |
69091100 | 实验室,化学或其他技术用瓷器 |
69091200 | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器 |
69091900 | 其他实验室,化学用陶瓷器(包括其他技术用) |
69099000 | 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 |
69101000 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具 |
69109000 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具 |
69111011 | 骨瓷餐具 |
69111019 | 其他瓷餐具 |
69111021 | 瓷厨房刀具 |
69111029 | 其他瓷厨房器具 |
69119000 | 其他家用或盥洗用瓷器 |
69120010 | 陶餐具 |
69120090 | 陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的) |
69131000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 |
69139000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 |
69141000 | 其他瓷制品 |
69149000 | 其他陶制品 |
70010010 | 无色光学玻璃块料 |
70010090 | 其他碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 |
70023200 | 其他未加工的玻璃管(线膨胀系数小于5×10^-6/开尔文的玻璃制) |
70023900 | 未列名、未加工的玻璃管 |
7003190001 | 液晶或OLED显示屏基板用原板玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片) |
7005290002 | 液晶或OLED显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片) |
70060000 | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(未镶框或装配) |
70071110 | 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 |
70071190 | 车辆用钢化安全玻璃 |
70071900 | 其他钢化安全玻璃 |
70072110 | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃 |
70072190 | 车辆用层压安全玻璃 |
70072900 | 其他层压安全玻璃 |
70080010 | 中空或真空隔温、隔音玻璃组件 |
70080090 | 其他多层隔温、隔音玻璃组件 |
70091000 | 车辆后视镜(不论是否镶框) |
70099100 | 未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
70099200 | 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) |
70101000 | 玻璃安瓿 |
70102000 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 |
70109010 | 装运货物或保藏用的玻璃大容器(超过1升) |
70109020 | 装运货物或保藏用的玻璃中容器(0.33升-1升) |
70109030 | 装运货物或保藏用的玻璃小容器(0.15升-0.33升) |
70109090 | 装运货物或保藏用的玻璃特小容器(不超过0.15升) |
70112010 | 显像管玻壳及其零件(未装有配件) |
70112090 | 其他阴极射线管用的未封口玻壳(未装有配件) |
70119010 | 电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件) |
70131000 | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) |
70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70132800 | 其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70133700 | 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) |
70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子) |
70134200 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(0-300℃膨胀系数<5×10^-6/开尔文) |
70134900 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子) |
70139100 | 其他铅晶质玻璃器皿 |
70139900 | 其他玻璃器皿 |
70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的) |
70140090 | 其他未经光学加工的信号玻璃器(品目7015的物品除外) |
70151010 | 视力矫正眼镜用变色镜片坯件(未经光学加工的) |
70151090 | 其他视力矫正眼镜用镜片坯件(未经光学加工的) |
70159020 | 平光变色镜片坯件(未经光学加工的) |
70161000 | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(不论是否有衬背) |
70169010 | 花饰铅条窗玻璃及类似品 |
70169090 | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(不论是否夹丝) |
70171000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制) |
70172000 | 其他玻璃制实验室等用玻璃器(线膨胀系数≤5×10^-6/开尔文) |
70179000 | 其他实验室、卫生及配药用玻璃器 |
70181000 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(仿宝石,仿首饰除外) |
70182000 | 直径≤1mm的玻璃珠 |
70189000 | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外) |
70191100 | 长度≤50mm的短切玻璃纤维 |
70191200 | 玻璃纤维粗纱 |
70191300 | 其他纱线、定长纤维纱条 |
70191400 | 玻璃纤维制的机械结合毡 |
70191500 | 玻璃纤维制的化学粘合毡 |
70191900 | 其他玻璃纤维、梳条、粗砂、纱线及短切纤维 |
70196100 | 紧密粗纱机织物(机械结合的) |
70196200 | 其他紧密粗纱织物(机械结合的) |
70196310 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物(未涂布或层压) |
70196320 | 宽度>30cm的玻璃纤维长丝平纹织物(每平方米重量≤110克,单纱细度≤22特克斯) |
70196390 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物(未涂布或层压) |
70196410 | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物(经涂布或层压) |
70196490 | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物(经涂布或层压) |
70196510 | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) |
70196590 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物(机械结合的) |
70196610 | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) |
70196690 | 其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(机械结合的) |
70196910 | 其他玻璃纤维制的垫(机械结合的) |
70196920 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的) |
70196930 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物(机械结合的) |
70196990 | 其他玻璃纤维织物(机械结合的) |
70197100 | 玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(化学粘合的) |
70197210 | 紧密玻璃纤维垫(化学粘合的) |
70197290 | 其他玻璃纤维制紧密织物(化学粘合的) |
70197310 | 网孔玻璃纤维垫(化学粘合的) |
70197390 | 其他玻璃纤维制网孔织物(化学粘合的) |
70198010 | 玻璃棉制的垫 |
70198020 | 玻璃棉制的网、板及类似无纺产品 |
70198090 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 |
70199021 | 玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克) |
70199029 | 其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克) |
70199091 | 其他玻璃纤维制的垫 |
70199092 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 |
70199099 | 其他玻璃纤维及其制品 |
70200011 | 导电玻璃 |
70200013 | 熔融石英或其他熔融硅石制 |
70200091 | 保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 |
8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0005%) |
8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
85065000 | 锂的原电池及原电池组 |
8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞)(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞)(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
8506800011 | 无汞燃料电池(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) |
8506800091 | 含汞燃料电池(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) |
85069010 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 |
85069090 | 其他原电池组或原电池组的零件 |
85075000 | 镍氢蓄电池 |
85076000 | 锂离子蓄电池 |
85078030 | 全钒液流电池 |
85078090 | 其他蓄电池 |
85079090 | 其他蓄电池零件 |
85414200 | 未装在组件内或组装成块的光电池 |
85414300 | 已装在组件内或组装成块的光电池 |
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2023007705号-2 沪公网安备31011502009912号